Nom | Prénom | Nom établissement | Bassin | Portail Esidoc/PMB |
---|---|---|---|---|
AYAWA | Alice | Francis Rougé | 3 | |
BAYE | Alice | Conception | 3 | |
CAMILLE | Stéphane | Do Neva | 1 | |
DIANAI | Bernadette | Tiéta | 2 | |
DUCHESNE | Olivia | Collège St Joseph de Cluny | 4 | |
FORREST | Marie-Louise Caiö | Collège de Havila | 5 | http://9830295d.esidoc.fr/ |
GAHETEAU | Sandrine | Collège de Champagnat | 4 | |
GOROU | Justine | Yves Marie Hily | 1 | |
GOURAYA | Eugénie | Collège de Vao | 3 | |
HADJUK | Alydie | Baganda | 2 | |
HMAE | Jade | Collège Raymond Baouva-Kaleba | 1 | |
HNACIPAN | Ornella | Do Mwa | 2 | http://pmbdomwa.alliance-scolaire.org/opac_css/ |
KATEKO | Anna | Collège de Mou | 1 | |
PIDJO | Ghislaine | Hippolyte Bonou | 2 | |
PILLOT | Céline | Collège Sacré Coeur | 3 | http://pmb.ac-noumea.nc/prive/9830265w/opac_css/ |
RUOTOLO | Nathalie | Collège Sainte-Marie | 3 | |
SCHALL | Laurence | Collège Savio | 3 | |
SIOREMU | Nicole | Taremen | 5 | |
SITRITA | Maurice | Conception | 3 | |
VINCENS | Sabine | Eben Eza | 5 | |
WAHMETU | Monique | Collège de Hnaizianu | 5 | |
WALLEPE | Pierre-Peterou | Collège Guillaume Douarre | 5 | |
WAPAE | Béatrice | Nathalo | 5 |
Mise à jour : 17 mars 2020
Vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie
BP G4
1, avenue des Frères Carcopino
98848 Nouméa Cedex
Nouvelle-Calédonie
tél. : +687 26 61 00
fax : +687 27 30 48